|
|
| Table of Contents |
|---|
Station Identifiers used within WMO/GAW![]() |
|---|
| [Click on table headers to sort columns] |
| GAWID | Station Name | Country | GAWID Status | Contact |
|---|---|---|---|---|
| AAR | Hanoi | Viet Nam | requested (GAW) | Hoa Bui Thi Khanh Hoa |
| ABB | Abbeville | France | assigned (GAW) | Abdelkrim Mezdour |
| ABD | Aberdeen | United Kingdom | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| ABP | Arembepe | Brazil | assigned (GAW) | gawsis |
| ABQ | Albuquerque (NM) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| ACA | Acadia (ME) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| ADB | Abu Dhabi | United Arab Emirates | requested (GAW) | |
| ADR | Adrigole | Ireland | assigned (GAW) | gawsis |
| AHK | Arkhangel'sk | Russian Federation | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| AHM | Ahmadabad | India | requested (GAW) | VIJAY SONI |
| AHS | Århus | Denmark | assigned (GAW) | gawsis |
| AHT | Ähtäri | Finland | assigned (GAW) | gawsis |
| AKN | Arkona | Germany | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| ALC | Alajuela | Costa Rica | requested (GAW) | Jessica Maria Valverde Canossa |
| ALG | Algoma | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| ALH | Allahabad | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| ALK | Aluksne | Latvia | requested (GAW) | Iraida Lyulko |
| ALT | Alert | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| AMS | Amsterdam Island | France | assigned (GAW) | gawsis |
| AMY | Anmyeon-do | Korea, R. of | assigned (GAW) | gawsis |
| ANG | Angra de Heroismo (Aēores) | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| ANM | Bucharest | Romania | requested (GAW) | Florin Nicodim |
| ANW | Ainsworth Airport (NE) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| APP | Appalachian State University | United States | requested (GAW) | |
| APT | Aspvreten | Sweden | assigned (GAW) | Roman Hüppi |
| ARG | Chisinau | Moldova, R. of | requested (GAW) | Alexander Aculinin |
| ARH | Arrival Heights | New Zealand | assigned (GAW) | gawsis |
| ARK | Albrook | Panama | assigned (GAW) | gawsis |
| ARM | Amberd | Armenia | assigned (GAW) | |
| ARN | El Arenosillo | Spain | assigned (GAW) | Benito Morena |
| ARO | Arosa | Switzerland | assigned (GAW) | René Stübi |
| ARR | Andoya | Norway | assigned (GAW) | Michael Gausa |
| ASC | Ascension Island | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| ASK | Assekrem | Algeria | assigned (GAW) | gawsis |
| ASN | Astrakhan | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| ASP | Alice Springs | Australia | assigned (GAW) | Roman Hüppi |
| AST | Aosta | Italy | requested (GAW) | |
| ASW | Aswan | Egypt | requested (GAW) | Hamza Mohamed Hamza |
| ATH | Athens | Greece | requested (GAW) | Ioannis Christodoulakis |
| ATL | Atlanta (GA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| AVI | St. Croix | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| AWT | Aberystwyth | United Kingdom | requested (GAW) | |
| AZR | Serreta (Terceira) | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| BAB | Bay D'Espoir | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| BAD | Ciater / Bandung | Indonesia | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BAL | Baltic Sea | Poland | assigned (GAW) | gawsis |
| BAR | Barcarrota | Spain | requested (GAW) | ROSA MARIA GARCIA MARIN |
| BAU | Bauru | Brazil | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BBE | Big Bend (TX) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BBY | Bambey | Senegal | assigned (GAW) | gawsis |
| BCK | Behchoko | Canada | requested (GAW) | Doug Worthy |
| BEC | Columb-Béchar | Algeria | assigned (GAW) | gawsis |
| BED | Bedford (LA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BEJ | Beja | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| BEL | Beltsville (MD) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BEM | Bremen | Germany | requested (GAW) | |
| BEO | BEO Moussala | Bulgaria | requested (GAW) | |
| BER | Bering Island | Russian Federation | assigned (GAW) | gawsis |
| BFD | Bradford Forest (FL) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BGT | Bogotį | Colombia | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BGZ | Barguzin | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| BHD | Baring Head | New Zealand | assigned (GAW) | Gordon Brailsford |
| BIK | Bialystok | Poland | requested (GAW) | Ronald Macatangay |
| BIL | Billings (OK) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BIR | Birkenes | Norway | assigned (GAW) | gawsis |
| BKB | Base King Baudoin | Belgium | assigned (GAW) | gawsis |
| BKK | Bangna Bangkok | Thailand | requested (GAW) | SONGKRAN AGSORN |
| BKT | Bukit Kototabang | Indonesia | assigned (GAW) | gawsis |
| BLD | Boulder ESRL HQ (CO) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| BMD | Bermuda | Bermuda | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BME | St. David's Head | Bermuda | assigned (GAW) | gawsis |
| BMW | Tudor Hill (Bermuda) | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| BNA | Nashville (TN) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| BND | Bondville (IL) | United States | assigned (GAW) | Patricia Quinn |
| BNI | Bunia | Congo, D. R. of the | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BOD | Bordeaux | France | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BOM | Mumbai/Bombay | India | assigned (GAW) | gawsis |
| BON | Bonner Lake | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| BOR | Borlänge | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| BOS | Boulder SURFRAD (CO) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| BOU | Boulder BSRN (CO) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| BPL | Budapest - Lorinc | Hungary | assigned (GAW) | gawsis |
| BRA | Bratt's Lake | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| BRB | Brasilia | Brazil | assigned (GAW) | gawsis |
| BRE | Bredkälen | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| BRG | Braganca | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| BRK | Bracknell | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| BRL | Berlin-Tempelhof | Germany | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BRN | Bern | Switzerland | assigned (GAW) | gawsis |
| BRS | Berezinsky Reserve | Belarus, R. of | assigned (GAW) | Bogdana Kozeruk |
| BRT | Brotjacklriegel | Germany | assigned (GAW) | gawsis |
| BRV | Borovoe | Kazakhstan | assigned (GAW) | gawsis |
| BRW | Barrow (AK) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| BSC | Constanta (Black Sea) | Romania | assigned (GAW) | gawsis |
| BSH | Bol'shaya Elan | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| BSO | Buenos Aires Observatorio | Argentina | assigned (GAW) | gawsis |
| BSU | Bassum | Germany | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BTR | Baton Rouge (LA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BTV | Burlington (VT) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BUR | Burugas | Bulgaria | assigned (GAW) | gawsis |
| BYR | Byrd | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| BZV | Brazzaville | Congo | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CAI | Cairo | Egypt | requested (GAW) | Hamza Mohamed Hamza |
| CAN | Canyonlands (UT) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CAP | Carpentras | France | assigned (GAW) | Abdelkrim Mezdour |
| CAR | La Cartuja | Spain | assigned (GAW) | gawsis |
| CAS | Castelo Branco | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| CBA | Cold Bay (AK) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| CBM | Caribou (ME) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| CBR | Camborne | United Kingdom | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CCR | Cabo de Creus | Spain | requested (GAW) | ROSA MARIA GARCIA MARIN |
| CDL | Candle Lake | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| CES | Cesar (Cabauw) | Netherlands | requested (GAW) | |
| CFA | Cape Ferguson | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| CGO | Cape Grim | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| CHA | Chalk River | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| CHB | Coffs Harbour | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| CHC | Chacaltaya | Bolivia | requested (GAW) | |
| CHG | Chenggong | Other Pacific Islands | requested (GAW) | Guay-Hong Chen |
| CHI | Chatham Island | New Zealand | assigned (GAW) | gawsis |
| CHL | Churchill | Canada | requested (GAW) | Sangeeta Sharma |
| CHM | Chibougamau | Canada | requested (GAW) | |
| CHO | Chopok | Slovakia | requested (GAW) | Marta Mitosinkova |
| CHR | Christmas Island | Kiribati | assigned (GAW) | gawsis |
| CIC | Chilca | Peru | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CLF | Coolidge Field | Antigua and Barbuda | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CLH | Chesapeake Lighthouse | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| CLZ | Central Forest | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| CMN | Monte Cimone | Italy | assigned (GAW) | gawsis |
| CMO | Cape Meares (OR) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| CNM | Chiricahua National Monumnet | United States | requested (GAW) | Bret Schichtel |
| COG | Belsk | Poland | assigned (GAW) | gawsis |
| COI | Cape Ochiishi | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| COT | Cotonou | Benin, R. of | requested (GAW) | Valérie Thouret |
| CPM | Campisąbalos | Spain | requested (GAW) | ROA MARIA GARCIA MARIN |
| CPO | Olympic (WA) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| CPR | Cape San Juan | Puerto Rico | assigned (GAW) | gawsis |
| CPS | Chapais | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| CPT | Cape Point | South Africa | assigned (GAW) | gawsis |
| CRI | Cape Rama | India | assigned (GAW) | |
| CRZ | Crozet | France | assigned (GAW) | gawsis |
| CSJ | Cape St. James | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| CTI | Canton Island | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CTL | Castolon (TX) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CTW | Cottonwood (SD) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| CVO | Cape Verde Atmospheric Observatory | Cape Verde | requested (GAW) | Katie Read |
| CWB | Taipei | Other Pacific Islands | assigned (GAW) | gawsis |
| CYA | Casey | Australia | assigned (GAW) | Paul Krummel |
| CYM | Cimljansk | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| DAA | De Aar | South Africa | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DAK | Danki | Russian Federation | assigned (GAW) | gawsis |
| DAV | Davos | Switzerland | assigned (GAW) | gawsis |
| DBL | Dobele | Latvia | requested (GAW) | Iraida Lyulko |
| DBT | De Bilt | Netherlands | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DCC | Concordia, Dōme C | France | requested (GAW) | |
| DDM | Dum Dum | India | requested (GAW) | vijay soni |
| DDR | Mt. Dodaira | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| DDU | Dumont d'Urville | France | requested (GAW) | Christine DAVID |
| DEM | Demokritos Athens | Greece | requested (GAW) | |
| DEN | Denali (AK) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DEU | Deuselbach | Germany | assigned (GAW) | gawsis |
| DIG | Diabla Gora / Puszcza Borecka | Poland | assigned (GAW) | gawsis |
| DMS | Maun | Botswana | assigned (GAW) | Ruth G. Mmusii |
| DMV | Danum Valley | Malaysia | assigned (GAW) | gawsis |
| DNR | Dancy (WI) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DNV | Denver (CO) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DON | Dońana | Spain | assigned (GAW) | gawsis |
| DRA | Desert Rock (NV) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| DRE | Dresden | Germany | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DVC | David City | Panama | requested (GAW) | Alfonso Pino |
| DVS | Davis (CA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| DWN | Darwin | Australia | requested (GAW) | Bruce Ward Forgan |
| DXO | Dikson Island | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| EDM | Eskdalemuir | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| EGB | Egbert | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| EIC | Easter Island | Chile | assigned (GAW) | gawsis |
| ELA | Experimental Lakes Area | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| ELB | Mt. Elbrus | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| ELT | Els Torms | Spain | requested (GAW) | ROSA MARIA GARCIA MARIN |
| ESP | Estevan Point | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| ESR | Esrange | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| EST | Esther | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| ETL | East Trout Lake | Canada | requested (GAW) | Sangeeta Sharma |
| EUK | Eureka | Canada | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| EVE | Everglades (FL) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FAD | Faraday-Vernadsky | Ukraine | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FAR | Faro | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| FAT | Fresno (CA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FBK | Fairbanks (AK) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| FCL | Fort Collins (CO) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FDT | Fundata | Romania | assigned (GAW) | gawsis |
| FEO | Feodosiya | Ukraine | requested (GAW) | Inna Vodolaskova |
| FLO | Florianopolis | Brazil | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FPE | Fort Peck (MT) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| FRE | Frelighsburg | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| FRF | Farafra | Egypt | requested (GAW) | Hamza Mohamed Hamza |
| FSD | Fraserdale | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| FSM | Fort Sherman | Panama | assigned (GAW) | gawsis |
| FTW | Fort Worth (TX) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| FUN | Funchal (Madeira) | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| GAI | Gaithersburg (MD) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GAN | Gan (Addu Atoll) | Maldives | assigned (GAW) | gawsis |
| GAR | Garmisch-Partenkirchen | Germany | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GAS | Griffin (GA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GBG | Göteborg | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| GCR | Goodwin Creek (MS) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| GED | Gross-Enzersdorf | Austria | requested (GAW) | gawsis |
| GGH | Gonghe | China | assigned (GAW) | gawsis |
| GLH | Giordan Lighthouse | Malta | assigned (GAW) | gawsis |
| GLR | Glacier (MT) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GMI | Guam (Mariana Island) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| GNB | Green Bay (WI) | United States | requested (GAW) | |
| GNN | Gunnarn | Sweden | assigned (GAW) | gawsis |
| GNV | Geneva (NY) | United States | requested (GAW) | |
| GOB | Goose Bay | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| GOU | Gourdon | France | assigned (GAW) | Abdelkrim Mezdour |
| GOZ | Dwejra Point | Malta | assigned (GAW) | gawsis |
| GPZ | Grand Rapids (MN) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GRB | Greenbelt (MD) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GRC | Hopi Point, Grand Canyon (AZ) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GRL | Site J | Denmark | assigned (GAW) | gawsis |
| GRS | Great Smokey Mountains (TN) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| GSE | Goose | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| GSF | Goddard (MD) | United States | requested (GAW) | Jay Herman |
| GSN | Gosan | Korea, R. of | assigned (GAW) | gawsis |
| GTF | Great Falls (MT) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| HAB | Harcourt B | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| HAF | H.J. Andrews Forest (OR) | United States | requested (GAW) | |
| HAT | Hateruma Island | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| HBA | Halley | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| HBT | Hobart | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| HCT | Harcourt | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| HDO | Hedo (Okinawa) | Japan | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| HEC | Heredia | Costa Rica | requested (GAW) | Jéssica Marķa Valverde Canossa |
| HED | Heiss Island | Russian Federation | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| HEI | Heidelberg | Germany | requested (GAW) | Jörg Klausen |
| HFM | Harvard Forest (MA) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| HHE | Hohe Warte | Austria | assigned (GAW) | gawsis |
| HIH | Hilo (HI) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| HKG | Hok Tsui / Cape d Aguilar | China | assigned (GAW) | gawsis |
| HKO | King's Park | China | assigned (GAW) | gawsis |
| HKR | Hradec Krįlové | Czech Republic | requested (GAW) | Pavla Skrivankova |
| HLT | Holtville (CA) | United States | requested (GAW) | |
| HMM | Hamamatsu | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| HNX | Hanford (CA) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| HOB | Hoburg | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| HPB | Hohenpeissenberg | Germany | assigned (GAW) | gawsis |
| HRS | Harestua | Norway | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| HST | Houston (TX) | United States | requested (GAW) | |
| HUA | Huancayo | Peru | assigned (GAW) | gawsis |
| HUN | Hegyhatsal | Hungary | assigned (GAW) | gawsis |
| HUR | Hurghada | Egypt | requested (GAW) | Hamza Mohamed Hamza |
| HVA | Huntsville (AL) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| HVT | Kilauea (HI) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| HZR | Khuzhir | Russian Federation | requested (GAW) | |
| ICE | Storhofdi | Iceland | assigned (GAW) | gawsis |
| IFY | Igarka | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| ILO | Ilorin | Nigeria | assigned (GAW) | gawsis |
| IPR | Ispra | Italy | assigned (GAW) | Julian Wilson |
| IRB | Iskrba | Slovenia | assigned (GAW) | gawsis |
| IRE | Irene | South Africa | assigned (GAW) | gawsis |
| IRF | Irafoss | Iceland | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| IRK | Irkutsk | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| ISK | Issyk-Kul | Kyrgyzstan | assigned (GAW) | gawsis |
| ITC | Ithaca (NY) | United States | requested (GAW) | |
| ITN | Grifton - Georgia Station (NC) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| IVC | Invercargill | New Zealand | assigned (GAW) | gawsis |
| IVN | Ivan Sedlo | Bosnia and Herzegovina | assigned (GAW) | gawsis |
| IZO | Izańa (Tenerife) | Spain | assigned (GAW) | gawsis |
| JAC | Jackson | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| JBN | Jubany | Argentina | assigned (GAW) | gawsis |
| JCZ | Jarczew | Poland | assigned (GAW) | gawsis |
| JDP | Jodhpur | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| JFJ | Jungfraujoch | Switzerland | assigned (GAW) | gawsis |
| JGL | Jergul | Norway | assigned (GAW) | gawsis |
| JKR | Jakarta | Indonesia | assigned (GAW) | gawsis |
| JNS | Janiskoski | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| JOK | Jokioinen | Finland | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| JPL | JPL | United States | requested (GAW) | Ronald Macatangay |
| KAG | Kagoshima | Japan | assigned (GAW) | Kazuto Suda |
| KAM | Kamenicki-Vis | Serbia | assigned (GAW) | gawsis |
| KAR | Karlstad | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| KAS | Kasprowy Werch | Poland | requested (GAW) | Jörg Klausen |
| KAU | Kaunas | Lithuania | assigned (GAW) | gawsis |
| KCO | Kaashidhoo (Male Atoll) | Maldives | assigned (GAW) | gawsis |
| KDK | Kodaikanal | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| KEJ | Kejimkujik | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| KEP | King Edward Point (South Georgia) | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| KER | Port-aux-Franēais (Iles Kerguélen) | France | requested (GAW) | Christine DAVID |
| KEY | Key Biscane (FL) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| KGV | Kyiv-Goloseyev | Ukraine | assigned (GAW) | |
| KIE | Kiev | Ukraine | requested (GAW) | Inna Vodolaskova |
| KIR | Kiruna | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| KIS | Kisai | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| KIT | Karlsruhe | Germany | requested (GAW) | Ronald Macatangay |
| KLR | Kaliakra | Bulgaria | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| KMW | Kollumerwaard | Netherlands | assigned (GAW) | gawsis |
| KOS | Kosetice Observatory | Czech Republic | assigned (GAW) | gawsis |
| KOT | Kotelnyj Island | Russian Federation | assigned (GAW) | gawsis |
| KPA | Kitt Peak (AZ) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| KPS | K-Puszta | Hungary | assigned (GAW) | gawsis |
| KRS | Krasnoyarsk | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| KSL | Kislovodsk | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| KSM | Samara | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| KSO | Kiso | Japan | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| KTB | Kloosterburen | Netherlands | assigned (GAW) | gawsis |
| KUM | Cape Kumukahi (HI) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| KUN | Kunming | China | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| KVK | Kovk | Slovenia | assigned (GAW) | gawsis |
| KVV | Krvavec | Slovenia | assigned (GAW) | gawsis |
| KWJ | Kwajalein | Marshall Islands | assigned (GAW) | gawsis |
| KWZ | Caucasus | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| KYZ | Kyzylcha | Uzbekistan | assigned (GAW) | gawsis |
| KZD | Sary Taukum | Kazakhstan | assigned (GAW) | gawsis |
| KZM | Plateau Assy | Kazakhstan | assigned (GAW) | gawsis |
| KZP | Konza Prairie (KS) | United States | requested (GAW) | |
| LAD | Law Dome | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| LAM | Little America | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| LAN | Linan | China | assigned (GAW) | gawsis |
| LAU | Lauder | New Zealand | assigned (GAW) | gawsis |
| LBJ | L.B.J. National Grassland (TX) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| LCD | Diekirch | Luxembourg | requested (GAW) | Francis MASSEN |
| LCO | La Coruńa | Spain | assigned (GAW) | Manolo Bańon Garcia |
| LCS | Las Cruces (NM) | United States | requested (GAW) | |
| LEB | Leba | Poland | assigned (GAW) | gawsis |
| LED | Lac Edouard | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| LEF | Park Falls (WI) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| LEG | Legionowo | Poland | requested (GAW) | Bogumil Kois |
| LEO | Leopoldville/Kinshasa | Congo, D. R. of the | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| LFS | Longfenshan | China | assigned (GAW) | gawsis |
| LGN | Logan (UT) | United States | requested (GAW) | |
| LGV | Las Gaviotas | Colombia | assigned (GAW) | gawsis |
| LHB | La Habana | Cuba | requested (GAW) | Osvaldo Cuesta |
| LHS | Lhasa | China | assigned (GAW) | gawsis |
| LIN | Lindenberg | Germany | assigned (GAW) | Christoph Wehrli |
| LIS | Lisboa | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| LLB | Lac Labiche (Alberta) | Canada | requested (GAW) | |
| LLN | Lulin | Other Pacific Islands | assigned (GAW) | Yukio Kurihara |
| LMI | Laramie (WY) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| LMP | Lampedusa | Italy | assigned (GAW) | gawsis |
| LMU | La Muela | Spain | requested (GAW) | Jörg Klausen |
| LOG | Logrońo | Spain | assigned (GAW) | gawsis |
| LON | Longwoods | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| LPZ | La Paz-Ovejuyo | Bolivia | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| LQO | La Quiaca Observatorio | Argentina | requested (GAW) | Maria Elena Barlasina |
| LTC | Leticia | Colombia | assigned (GAW) | gawsis |
| LTO | Lamto | Cōte d’Ivoire | assigned (GAW) | gawsis |
| LUL | Luleå | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| LUN | Lund | Sweden | assigned (GAW) | Weine Josefsson |
| LVO | Lvov | Ukraine | requested (GAW) | Inna Vodolaskova |
| LVT | Laverton | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| LVW | Long View (TX) | United States | requested (GAW) | |
| LWS | Lewes (DE) | United States | requested (GAW) | |
| LXY | London (Ontario) | Canada | requested (GAW) | Xiuying Liao |
| LZA | Lannemezan | France | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| LZP | Lazaropole | Macedonia, FYRO | assigned (GAW) | gawsis |
| MAA | Mawson | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| MAB | Mount Abu | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| MAD | Madrid | Spain | assigned (GAW) | Manolo Bańon Garcia |
| MAM | Mt. Aminabad | Iran, Islamic R. of | requested (GAW) | Hamid Reza Khorshidi |
| MAN | Momote | Papua New Guinea | assigned (GAW) | gawsis |
| MAO | Manaus | Brazil | requested (GAW) | |
| MAR | Marion Island | South Africa | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MAS | Minsk | Belarus, R. of | assigned (GAW) | Bogdana Kozeruk |
| MAT | Matorova | Finland | requested (GAW) | Hannele.Hakola@fmi.fi |
| MBC | Mould Bay | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| MBI | Marambio | Argentina | requested (GAW) | ricardo Sanchez |
| MBT | Mt. Barcroft (CA) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MCM | McMurdo | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| MCR | Manchester | United Kingdom | assigned (GAW) | gawsis |
| MDK | Moerdijk | Netherlands | assigned (GAW) | gawsis |
| MDO | McDonald Observatory (LA) | United States | requested (GAW) | |
| MDX | Midland (TX) | United States | requested (GAW) | |
| MED | Mead (NE) | United States | requested (GAW) | |
| MES | Messina | Italy | requested (GAW) | gianluca piazza |
| MEX | Mex High Altitude Global Climate Observation Cente | Mexico | assigned (GAW) | |
| MHB | Mohanbari | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| MHD | Mace Head | Ireland | assigned (GAW) | gawsis |
| MHN | Mahón | Spain | assigned (GAW) | gawsis |
| MID | Sand Island | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| MIN | Mingan | Canada | assigned (GAW) | gawsis |
| MIR | Mirny | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| MKN | Mt. Kenya | Kenya | assigned (GAW) | gawsis |
| MKO | Mauna Kea (HI) | United States | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MKW | Mikawa-Ichinomiya | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| MLD | Malindi | Kenya | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MLO | Mauna Loa (HI) | United States | assigned (GAW) | gawsis |
| MMB | Memanbetsu | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| MNC | Minicoy | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| MNM | Minamitorishima | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| MOS | Moshiri | Japan | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MPO | Marcapomacocha | Peru | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| MQA | Macquarie Island | Australia | assigned (GAW) | gawsis |
| MRK | Markovo | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| MRM | Murmansk | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
| MRS | Marsa Matrūh | Egypt | requested (GAW) | Hamza Mohamed Hamza |
| MSC | Moscow | Russian Federation | requested (GAW) | gawsis |
| MTR | Maitri | India | requested (GAW) | Soni Vijay |
| MUR | Murcia | Spain | assigned (GAW) | Manolo Bańon Garcia |
| MVH | Monte Velho | Portugal | assigned (GAW) | gawsis |
| MXC | Mexico City | Mexico | requested (GAW) | Jörg Klausen |
| MZH | Mizuho | Japan | assigned (GAW) | gawsis |
| NAH | Naha | Japan | assigned (GAW) | Kazuto Suda |
| NAT | Natal | Brazil | requested (GAW) | Roman Hüppi |
| NAU | Nauru | Nauru | assigned (GAW) | gawsis |
| NDL | New Delhi | India | requested (GAW) | Soni Vijay |
| NGL | Neuglobsow | Germany | assigned (GAW) | gawsis |
| NGP | Nagpur | India | requested (GAW) | Vijay Soni |
| NGT | Narragansett (RI) | United States | requested (GAW) | |
| NGV | Nagaevo | Russian Federation | requested (GAW) | Sergey Gromov |
